Alleycaty
Europiast
Rekreacyjne okolice Pruszkowa, 21.06.2008
Swoje drużyny do zwycięstwa doprowadził sztab trenerski w składzie: Góra, Kemot i Lewan. Aby zdobyć najcenniejszych zawodników do swojej drużyny pokonali dziesiątki kilometrów, w nie zawsze łatwym terenie.
Wszystkim, którzy zdecydowali się na grę w tym meczu należą się ogromne gratulacje!
Szczególne podziękowania należą się Pani Prezes Związku Piłkarskiego Alleypiasta - Basi, której praca znacznie ułatwiła wyłonienie zwycięzców!
Wyniki oraz zdjęcia tego szaleńczego pościgu są już na stronie!
Magda
Wyniki
Miejsce | Zawodnik | Ilość zawodników |
Ilość piłek |
Czas | Czas + bonusy |
1 | Góra (77) | 11 | 11 | 2:27 | 2:15 |
Kemot (8) | 11 | 11 | 2:27 | 2:15 | |
Lewan (2011) | 11 | 11 | 2:27 | 2:15 | |
2 | Kosu (19) | 11 | 10 | 2:27 | 2:17 |
3 | Adam (14) | 10 | 10 | 1:55 | 1:35 |
4 | Filip (864) | 10 | 9 | 2:15 | 2:07 |
5 | Zerozeroseven (7) | 9 | 9 | 2:09 | 2:01 |
6 | Grzesiek (1929) | 8 | 5 | 1:59 | 1:49 |
Tomek (35) | 8 | 5 | 1:59 | 1:49 | |
Robert (22) | 8 | 5 | 1:59 | 1:49 | |
Emil (14) | 8 | 5 | 1:59 | 1:49 | |
7 | Marcinio (427) | 11 | 4 | 2:40 | 2:42* |
8 | Darek Klemens (1012) | 11 | 4 | 2:52 | 2:54* |
Hubione (2208) | 11 | 4 | 2:52 | 2:54* | |
9 | Sajkor (222) | 9 | 2 | 2:54 | 3:00* |
Tomasz (33) | 9 | 2 | 2:54 | 3:00* | |
Kondziu (13) | 9 | 2 | 2:54 | 3:00* | |
* - przekroczony limit czasu |
Zdjęcia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[cała galeria] |
Relacje
Strzał w dziewiątkę, czyli jak się nie ścigać
Jest taki alleypiastowy zawodnik, który pcha się na Alleypiasty, a nie umie jeździć. Jego ewentualne sukcesy są dziełem przypadku, zdolności orientacyjnie można przyrównać do zdolności latania u kury, strategię doboru trasy można wykorzystać jako substytut generatora liczb losowych, a umiejętność logicznego myślenia pomylić z sałatką po meksykańsku. Zawodnik ten nazywa się zerozeroseven...